| GTIN: | 5902129239703 |
| HAN: | A9411(LETRIKA) |
| Kategorie: | ANLASSER - LICHTMASCHINEN |
| Versandgewicht: | 3,95 kg |
| Artikelgewicht: | 3,75 kg |
OEM ISKRA / LETRIKA Lichtmaschine 12V 33.0A - JOHN DEERE, 1020 5.8, 1020 OU 5.8
Spannung: 12V
Stromstärke: 33.0A
Leistung: nankW
Verwendung: Agrar
Verwendungsliste
BOSCH:
- DDOD 17 [Z108N] (04.1982-06.1985)
- DDOD 27 [D108N] (04.1982-06.1985)
- DDOD 28 [Z108N] (04.1982-06.1985)
- DDOD 36 [V108N] (04.1982-06.1985)
- DDOD 42 [D108N] (04.1982-06.1985)
- DSFA 5 [E780] (04.1982-12.1985)
- DSFA 7.5 [E785] (04.1982-12.1985)
- DSOA 5 [E780] (01.1986-)
- DSOA 8.5 [ES786] (01.1986-)
- DSOD 5 [E780] (04.1982-)
CASE:
- Dominator 66 5.8 [6.354.4] (12.1983-10.1985)
EICHER:
- 3022 AS 3.9 [EDL6-3] (01.1986-07.1983)
- 3026 5.9 [EDL6-1] (01.1983-)
- 3026 5.9 D [EDL6-1] (03.1982-)
- 3085 3.9 [EDK4-12T] (07.1979-12.1980)
- 3105 A 5.9 [EDK6-4] (01.1977-12.1980)
- 3133 A 5.9 [EDK6-7] (10.1976-12.1980)
- 3257 S 3.0 D [EDL3-7] (03.1982-12.1987)
- 3258 A 3.0 [EDL3-7] (01.1983-12.1987)
- 3258 A 3.0 D [EDL3-7] (03.1982-12.1987)
- 3258 AS 3.0 [EDL3-7] (01.1983-12.1987)
- 3259 AS 3.0 D [EDL3-7] (03.1982-12.1987)
- 330 2.0 [EDK2-9] (10.1977-12.1980)
- 330 2.0 D [EDK2-9] (10.1977-12.1980)
- 3357 3.0 [EDL3-8] (01.1983-12.1987)
- 3357 3.0 D [EDL3-8] (03.1982-12.1987)
- 3358 3.0 D [EDL3-8] (03.1982-12.1987)
- 3457 3.0 [EDL3-9] (01.1983-12.1987)
- 3457 3.0 D [EDL3-9] (03.1982-12.1987)
- 3458 3.0 D [EDL3-9] (03.1982-12.1987)
- 3557 S 3.9 [EDL4-1] (01.1983-07.1984)
- 3558 AS 3.9 [EDL4-1] (01.1983-07.1984)
- 3559 3.9 [EDL4-4] (01.1984-)
- 3559 3.9 D [EDL4-4] (01.1984-)
- 3560 3.9 [EDL4-4] (01.1984-)
- 3560 3.9 D [EDL4-4] (01.1984-)
- 3657 S 3.9 [EDL4-2] (01.1983-07.1984)
- 3658 AS 3.9 [EDL4-2] (01.1983-07.1984)
- 3659 3.9 [EDL4-5] (01.1984-)
- 3660 3.9 [EDL4-6] (01.1984-)
- 3660 3.9 D [EDL4-6] (01.1984-)
- 3719 K 2.0 [EDL2-1] (01.1983-07.1985)
- 3719 L 2.0 [EDL2-2] (01.1983-07.1985)
- 3720 KA 2.0 [EDL2-1] (01.1983-12.1984)
- 3720 LA 2.0 [EDL2-2] (01.1983-12.1984)
- 3721 L 3.0 [EDL3-6] (01.1983-12.1984)
- 3722 LA 3.0 [EDL3-6] (01.1983-12.1984)
- 3723 K 3.0 [EDL3-3] (01.1983-12.1984)
- 3724 KA 3.0 [EDL3-3] (01.1983-12.1984)
- 3725 P 3.0 [EDL3-2] (01.1983-12.1984)
- 3725 P 3.0 [EDL3-4] (01.1983-12.1984)
- 3725 S 3.0 [EDL3-1] (01.1983-12.1984)
- 3725 S 3.0 [EDL3-5] (01.1983-12.1984)
- 3726 PA 3.0 [EDL3-2] (01.1983-12.1984)
- 3726 PA 3.0 [EDL3-4] (01.1983-12.1984)
- 3726 SA 3.0 [EDL3-1] (01.1983-12.1984)
- 3726 SA 3.0 [EDL3-5] (01.1983-12.1984)
- 3727 3.9 [EDL4-3] (01.1983-12.1984)
- 3728 A 3.9 [EDL4-3] (01.1983-12.1984)
- 534 AS 2.0 [EDK2-11] (06.1980-12.1980)
- 542 AS 2.9 [EDK3-9] (09.1980-12.1980)
- 542 ASK 2.9 [EDK3-8] (09.1980-12.1980)
- 542 SK 2.9 [EDK3-8] (09.1980-12.1980)
- 550 P 2.9 [EDK3-10] (05.1980-12.1980)
- 550 PA 2.9 [EDK3-10] (05.1980-12.1980)
- 565 AS 2.9 [EDK4-11] (05.1980-12.1980)
- 635 K 1.9 [EDL2-2] (01.1986-)
- 635 K 1.9 D [EDL2-2] (01.1986-)
- 635 KA 1.9 [EDL2-2] (01.1986-)
- 635 KA 1.9 D [EDL2-2] (01.1986-)
- 642 K 1.9 [EDL2-4] (01.1986-)
- 642 K 1.9 D [EDL2-4] (01.1986-)
- 642 KA 1.9 [EDL2-4] (01.1986-)
- 643 KA 1.9 D [EDL2-4] (01.1986-)
- 645 K 2.9 D [EDL3-6] (01.1986-)
- 645 KA 2.9 D [EDL3-6] (01.1986-)
- 648 V 2.9 [EDL3-7.2] (01.1978-)
- 648 V 2.9 D [EDL3-7.2] (01.1987-)
- 648 VA 2.9 [EDL3-7.2] (01.1978-)
- 649 VA 2.9 D [EDL3-7.2] (01.1987-)
- 656 P 2.9 [EDL3-8.1] (01.1978-11.1987)
- 656 PA 2.9 [EDL3-8.1] (01.1978-11.1987)
- 656 V 2.9 [EDL3-8.1] (01.1986-11.1987)
- 656 VA 2.9 [EDL3-8.1] (01.1986-11.1987)
- 666 P 2.9 [EDL3-9.1] (01.1987-)
- 666 P 2.9 D [EDL3-9.1] (01.1987-)
- 666 PA 2.9 D [EDL3-9.1] (01.1987-)
- 666 V 2.9 [EDL3-9.1] (01.1986-)
- 666 V 2.9 D [EDL3-9.1] (01.1986-)
- 666 VA 2.9 [EDL3-9.1] (01.1986-)
- 666 VA 2.9 D [EDL3-9.1] (01.1986-)
- 667 PA 2.9 [EDL3-9.1] (01.1987-)
- 680 P 3.9 D [EDL4-5.1] (01.1987-)
- 680 PA 3.9 [EDL4-5.1] (01.1987-)
- 680 PA 3.9 D [EDL4-5.1] (01.1987-)
- 681 P 3.9 [EDL4-5.1] (01.1987-)
JOHN DEERE:
- 1020 2.7 [3.164DL-04] (04.1971-07.1975)
- 1020 5.8 [3.164] (01.1981-01.1983)
- 1020 OU 5.8 [3.164] (01.1981-01.1983)
- 1020 VU 5.8 [3.164] (01.1981-01.1983)
- 1120 2.7 [3.164DL-01] (04.1971-07.1975)
- 1130 2.7 [3.164DL-13] (08.1975-08.1979)
- 1530 2.7 [3.164DL-13] (07.1972-07.1975)
- 1630 OU 2.9 [3.179DL-01] (08.1973-08.1982)
- 1630 VU 2.9 [3.179DL-01] (08.1973-08.1982)
- 1830 3.6 [4.219DL-03] (09.1972-08.1979)
- 2020 OU nan (01.1972-)
- 2030 3.6 [4.219DL-03] (09.1972-08.1979)
- 2030 OU 3.6 [4.219DL-03] (09.1972-08.1979)
- 2040 F 3.9 [4.239DL-04] (09.1979-10.1986)
- 2040 S 3.9 [4.239DL-04] (09.1979-10.1986)
- 2120 nan (01.1970-12.1979)
- 2130 3.9 [4.239DL-01] (09.1972-08.1979)
- 2140 3.9 [4.239TL-02] (09.1979-10.1986)
- 2150 2.9 [3.179DL-01] (05.1982-)
- 2255 nan (01.1982-)
- 2350 3.9 [4.239DL-07] (05.1982-)
- 2840 [6.329] (01.1977-01.1982)
- 2940 5.9 [6.359DL-03] (05.1982-)
- 2950 5.9 [6.359DL-04] (05.1982-)
- 3120 nan (01.1972-)
- 3130 5.4 [6.329DL-11] (09.1972-08.1979)
- 820 nan (01.1972-01.1980)
- 830 nan (01.1972-01.1980)
- 875 nan (nan)
- 925 nan (nan)
- 932 nan (nan)
- 935 nan (nan)
- 942 nan (nan)
- 945 nan (nan)
- 952 nan (nan)
- 955 nan (nan)
- 965 nan (nan)
- 968 nan (nan)
- 985 nan (nan)
- JD 300 2.5 [3.152DL-05] (03.1971-04.1974)
- JD 300A 2.5 [3.152DL-05] (03.1971-04.1974)
- JD 310 2.9 [3.179DL-03] (03.1974-10.1988)
- JD 350 2.5 [3.152DL-10] (03.1971-10.1988)
- JD 350A 2.5 [3.152DL-10] (03.1971-10.1988)
- JD 400 [4202] (01.1971-12.1979)
- JD 400 [4219] (01.1971-12.1979)
- JD 400A [4202] (01.1971-12.1979)
- JD 400A [4219] (01.1971-12.1979)
- JD 410 3.6 [4.219DL-09] (03.1974-10.1988)
- JD 450A [4202] (01.1971-12.1979)
- JD 450A [4219] (01.1971-12.1979)
- JD 450B [4202] (01.1971-12.1979)
- JD 450B [4219] (01.1971-12.1979)
- JD 450C [4202] (01.1971-12.1979)
- JD 450C [4219] (01.1971-12.1979)
- MD 925 2.7 [3.164DZ-02] (07.1975-09.1978)
- MD 935 3.6 [4.219DZ-05] (07.1975-06.1979)
- MD 945 3.9 [4.239TZ-01] (08.1975-10.1977)
- MD 952 3.9 [4.239TZ-01] (11.1977-10.1983)
- MD 955 5.4 [6.329DZ-02] (06.1975-01.1981)
- MD 965 5.9 [6.359TZ-03] (09.1975-10.1983)
- MD 975 5.9 [6.359TZ-02] (09.1975-05.1981)
LAMBORGHINI:
- 235 S 1.8 nan (01.1983-09.1990)
- 362 1.8 nan (04.1981-01.1985)
- 453 2.7 nan (04.1981-01.1984)
- 483 2.7 nan (05.1982-01.1985)
- 483 2.7 nan (04.1983-01.1985)
- 513 DT 2.7 nan (03.1983-)
- 533 2.7 nan (04.1981-01.1984)
PALMIERI:
- 1500 GN 15 1.8 [982LP] (06.1974-01.1982)
- 1500 GN 15 2.1 [1052LP] (06.1974-12.1985)
- 1800 GN 18 1.8 [982L] (06.1974-01.1982)
- 1800 GN 24 2.1 [1052L] (06.1974-01.1987)
SAME:
- 105 2.1 [2LP] (03.1973-06.1983)
- 982 LP 1.8 nan (03.1970-06.1983)
- Aurora 45 2.7 [983L] (10.1981-02.1982)
- Condor C 2.7 [983L] (06.1980-04.1986)
- Delfino 35 1.8 [982L] (01.1972-08.1985)
- Falcon 2.7 [983L] (07.1975-08.1985)
- Falcon 2.7 [983L] (07.1975-10.1987)
- Fox 35 1.8 [982L] (01.1981-04.1986)
- Fox 45 2.7 [983L] (01.1981-04.1986)
- Fox 55 1.8 [983L] (01.1981-04.1986)
- Ranger 45 2.7 [983L] (02.1982-08.1997)
- Sirenetta 1.8 [982L] (01.1972-10.1981)
- Vigneron 35 1.8 [982L] (03.1978-08.1985)
- Vigneron 45 2.7 [983L] (03.1978-01.1982)
- Vigneron 50 2.7 nan (03.1978-01.1982)
- Vigneron 60 3.1 [105.3P] (03.1978-02.1988)
Vergleichsnummern
0986030110, 19093094, MG438
Qualität des Herstellers AS-PL
Die Produkte von AS-PL zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. AS-PL bietet hochwertige, langlebige Produkte, die strengen Tests unterzogen werden, um höchste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. AS-PL ist bekannt für seine Produkte mit OEM-Qualität und bietet eine zuverlässige Wahl für Ersatzteile.
Lieferumfang
- 1 Stück Lichtmaschine
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt. liegt der Sendung bei
Hinweis
Wir haben alle Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Sollten dennoch Fragen auftauchen oder etwas unklar sein, kontaktieren Sie uns jederzeit – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Irrtümer vorbehalten. Die Haftung für inhaltliche Fehler ist ausgeschlossen.
Hersteller gemäß GPSR
AS-PL Sp. z o.o., ul. Michałki 32, 80-716 Gdańsk, Polen, info@as-pl.com, https://www.as-pl.com