| GTIN: | 5902129102731 |
| HAN: | A9211(LETRIKA) |
| Kategorie: | ANLASSER - LICHTMASCHINEN |
| Versandgewicht: | 3,50 kg |
| Artikelgewicht: | 3,30 kg |
OEM ISKRA / LETRIKA Lichtmaschine 12V 33.0A - BERTOLINI, 628 1.2, 730 1.3
Spannung: 12V
Stromstärke: 33.0A
Leistung: nankW
Verwendung: Agrar
Verwendungsliste
AGRIFULL:
- 90 4.9 [VM1054SU] (08.1983-)
ARONA:
- AD 182L 0.4 nan (09.1983-12.1988)
- AD 182M 0.4 nan (09.1983-12.1988)
- AD 185M 0.4 nan (09.1983-12.1988)
- AD 195M 0.7 nan (09.1983-12.1988)
- AD 290M 1.2 nan (09.1983-12.1988)
- AD 295M 1.4 nan (09.1983-12.1988)
- AD 395M 2.0 nan (09.1983-12.1988)
- AD 4100M 3.3 nan (09.1982-12.1988)
- AD 952PM 1.4 nan (09.1983-12.1988)
- AD 953PM 2.0 nan (09.1983-12.1988)
BERTOLINI:
- 2000 DT 1.9 [8LD665.2] (01.1990-)
- 628 1.2 [8LD600.2] (06.1987-)
- 730 1.3 [8LD600.2] (06.1987-)
- 740 1.9 [11LD625.3] (06.1987-)
CASE:
- 433 2.5 [D-155] (01.1986-12.1992)
- 433 2.5 [D-155] (01.1986-06.1990)
- 533 2.5 [D-155] (01.1986-12.1992)
- 533 2.5 [D-155] (01.1986-06.1990)
- 533A 2.5 [D-155] (01.1986-12.1992)
- 833 3.9 [D-239] (09.1981-12.1990)
- 833 3.9 [D-239] (01.1986-12.1990)
- 833A 3.9 [D-239] (09.1981-12.1990)
- 833A 3.9 [D-239] (01.1986-12.1990)
EUROMACCHINE:
- J5-180 1.2 [9LD625-2] (nan)
FENDT:
- 104S 3.1 [D226-3] (12.1978-05.1982)
- 108S 4.2 [D226-4] (01.1974-11.1980)
FERRARI:
- 1100 1.1 [9LD561] (12.1985-)
- 1300 1.3 [8LD665.2] (12.1985-)
- 745 2.0 [LDA673 (06.1980-12.1983)
- 76 2.0 [LDA673] (06.1980-12.1984)
- 85 2.0 [LDA673] (06.1980-12.1984)
- 86 2.5 [LDA833] (06.1980-)
- 93 LT 1.3 [8LD665.2] (09.1989-10.1991)
- 93 SLT 1.9 [11LD625.3] (09.1989-)
- 94 SLT 1.9 [11LD625.3] (09.1989-12.1991)
- 95 RS 1.7 [11LD625.3] (11.1988-)
- 95 RS 1.9 [5LD825.2] (11.1988-)
- 96 2.7 [5LD824.3] (09.1989-)
- 96 RS 1.9 [11LD625.3] (12.1990-)
GOLDONI:
- 1038 1.6 [LDA832] (03.1982-12.1985)
- 1038 1.7 [5LD825.2] (03.1982-12.1985)
- 238 1.6 [5LD825.2] (02.1982-)
- 238 1.6 [LDA832] (02.1982-12.1986)
- 245 1.9 [11LD625.3] (01.1989-)
- 25 1.0 [12LD475] (11.1990-)
- 25 RS 1.0 [12LD475] (11.1990-)
- 3445 1.9 [11LD625.3] (10.1988-)
- 35 1.0 [8LD665] (03.1991-)
- 40 B 1.6 [11LD535] (06.1991-)
- 45 B 1.6 [LDA832] (06.1991-12.1991)
- 50 1.9 [11LD626] (11.1990-)
- 50 B 1.9 [11LD626.3] (06.1991-)
- 50 RS 1.9 [11LD626] (11.1990-)
- 933 DT 1.3 [8LD665.2] (09.1988-)
- 938 1.3 [5LD825.2L] (09.1988-04.1990)
- 945 DT 1.9 [11LD625.3] (04.1990-)
- 945 RS 1.9 [11LD625.3] (04.1990-)
HANOMAG:
- 5 C 1.8 [4.108] (07.1980-)
IH:
- 433 2.5 [D-155] (06.1973-12.1985)
- 433V 2.5 [D-155] (06.1973-12.1985)
- 533 2.5 [D-155] (02.1977-12.1985)
- 533V 2.5 [D-155] (02.1977-12.1985)
ISOTTA FRASCHINI:
- 1156 8.0 nan (09.1983-06.1989)
- 1156 M12.8 8.0 nan (09.1983-06.1989)
LOMBARDINI:
- 10LD 400.2 0.8 nan (01.1984-)
- 10LD 400.2/B1 0.8 nan (01.1984-)
- 11LD 535.3 1.6 nan (04.1984-)
- 11LD 625.3 1.9 nan (04.1984-)
- 11LD 626.3 1.9 nan (04.1984-)
- 12LD 435.2 0.9 nan (06.1987-)
- 12LD 435.2/B1 0.9 nan (06.1987-)
- 12LD 475 1.0 nan (12.1986-)
- 5LD 675.2 1.3 nan (01.1969-12.1990)
- 5LD 675.3 2.0 nan (01.1969-12.1990)
- 5LD 825.2L 1.7 nan (11.1986-)
- 5LD 825.3,L 2.5 nan (11.1986-)
- 5LD 825.3T 2.7 nan (01.1987-)
- 5LD 825.4 3.0 nan (11.1986-)
- 5LD 825.4L 3.3 nan (11.1986-)
- 5LD 930.3 2.8 nan (04.1983-)
- 5LD 930.3L 2.8 nan (01.1984-12.1984)
- 5LD 930.4 3.7 nan (04.1983-)
- 5LD 930.4L 3.7 nan (04.1983-12.1984)
- 832 1.7 nan (02.1982-)
- 833 2.7 nan (02.1982-)
- 834 3.3 nan (02.1982-)
- 8LD 740.2 0.7 nan (01.1988-)
- 904 1.2 nan (01.1988-)
- 914 1.3 nan (01.1988-)
- 9LD 561.2 1.1 nan (01.1988-)
- 9LD 625.2 1.2 nan (01.1988-)
- L 20 1.3 [8LD665.2L] (03.1975-)
- L 27 1.7 [5LD825.2L] (03.1975-11.1986)
- L 40 2.5 [5LD825.3L] (03.1975-11.1986)
- L 54 3.3 [5LD825.4L] (03.1975-11.1986)
- LDA 672 1.4 nan (05.1977-12.1979)
- LDA 673 2.0 nan (05.1977-12.1979)
- LDA 674 2.7 nan (05.1977-12.1981)
- LDA 832 1.6 nan (02.1982-11.1986)
- LDA 833 2.5 [5LD825.3] (02.1982-11.1986)
- LDA 834 3.3 [5LD825.4] (02.1982-11.1986)
- LDAL 672 1.4 nan (05.1977-12.1979)
- LDAL 673 2.0 nan (05.1977-12.1979)
- LDAL 674 2.7 nan (05.1977-12.1978)
MUZZI:
- MD 40 3.9 [VM-SUN4105] (01.1989-)
- MD 60 6.0 [VM-SUN6105] (01.1984-12.1988)
- MDS 66 [VM6105] (01.1989-)
- MDV 95 4.0 [VM6105T] (01.1989-)
PALMIERI:
- 1500 GN 110T 8.0 [VM-T1156DANS] (08.1983-02.1985)
- 1500 GN 80 5.3 [VM1156DANS] (08.1983-02.1985)
- 1500 GN 95T 8.0 [VM-T1156DANS] (08.1983-02.1985)
- 1800 GN 90 5.3 [VM1156DANS] (08.1983-02.1985)
VALPADANA:
- 2530 1.3 [914] (01.1990-)
- 2536 1.9 [11LD625.3] (01.1990-)
- 2540 1.9 [11LD626.3] (01.1990-)
- 3030 1.3 [LDA914] (01.1990-)
- 4033 DT 1.3 [914] (05.1984-12.1989)
- 4040 1.9 [11LD625.3] (01.1987-)
- 6000 1.6 [LDA832] (06.1984-12.1989)
- 6000 2.0 [LDA673] (06.1984-12.1989)
- 6000 2.5 [LDA833] (06.1984-12.1989)
- 6000 DT 1.6 [LDA832] (06.1984-12.1986)
- 6000 DT 2.0 [LDA673] (06.1984-12.1989)
- 6000 DT 2.5 [LDA833] (06.1984-12.1989)
- 6000 DT 2.8 [5LD930.3] (01.1990-)
- 6000 RS 2.8 [5LD930.3] (01.1990-)
- 6000 ST 1.6 [LDA832] (06.1984-12.1989)
- 6000 ST 2.0 [LDA673] (06.1984-12.1989)
- 6000 ST 2.5 [LDA833] (06.1984-12.1989)
- 6040 1.6 [LDA832] (09.1983-12.1989)
- 6040 DT 1.9 [11LD626.3] (01.1990-)
- 6040 RSD 1.9 [11LD626.3] (01.1990-)
- 6042 DT 1.9 [11LD626.3] (01.1990-)
- 6042 RS 1.9 [11LD626.3] (01.1990-)
- 6045 RS 2.0 [LDA673] (09.1983-05.1987)
- 6050 2.5 [5LD825.3] (01.1988-12.1989)
- 6050 RS 2.5 [5LD824.3] (01.1990-)
- 6055 DT 2.7 [833] (09.1983-06.1987)
- 6055 RS 2.5 [LDA833] (09.1983-05.1987)
- 6060 RS 2.8 [5LD930.3] (06.1987-)
- 7060 2.7 ][833 (09.1983-12.1987)
- 7070 3.3 [834] (09.1983-12.1987)
- 7070 3.7 [5LD930.4] (01.1988-12.1990)
- 8080 RS 3.3 [834] (07.1988-12.1989)
- 8080 RS 3.7 [5LD930.4] (01.1990-)
VM:
- 104 M11 3.5 nan (06.1982-12.1985)
- 1054 M11 3.8 nan (06.1982-12.1985)
- 1054 SU 3.8 nan (06.1982-01.1986)
- 1056 M11 5.7 nan (08.1983-12.1985)
- 1056 SU 5.7 nan (06.1982-01.1986)
- 106 M11 5.2 nan (08.1983-12.1985)
- 106 MH11 5.2 nan (08.1983-12.1985)
- 1154M 5.3 nan (nan)
- 4105 4.0 nan (01.1984-)
- 4105 M 4.0 nan (01.1986-)
- 4105 T 4.0 nan (01.1984-)
- 6105 6.0 nan (01.1984-)
- 6105 M 6.0 nan (01.1986-)
- 6105 T 6.0 nan (01.1984-)
- Engine [1054SU] (06.1982-01.1986)
- Engine [1056SU] (08.1983-01.1986)
- Engine [HR192A] (06.1982-06.1985)
- Engine [T1056SU] (08.1983-01.1986)
- Engine 5.7 [T1056SU] (01.1976-01.1986)
- HR 192A 0.6 nan (06.1982-06.1985)
- HR 294 HP 1.4 nan (09.1986-12.1990)
- T 1054SU 3.8 nan (06.1982-01.1986)
- T 1056SU 5.7 nan (08.1983-01.1986)
Vergleichsnummern
0120339521, DRA0140, MG517
Qualität des Herstellers AS-PL
Die Produkte von AS-PL zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. AS-PL bietet hochwertige, langlebige Produkte, die strengen Tests unterzogen werden, um höchste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. AS-PL ist bekannt für seine Produkte mit OEM-Qualität und bietet eine zuverlässige Wahl für Ersatzteile.
Lieferumfang
- 1 Stück Lichtmaschine
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt. liegt der Sendung bei
Hinweis
Wir haben alle Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Sollten dennoch Fragen auftauchen oder etwas unklar sein, kontaktieren Sie uns jederzeit – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Irrtümer vorbehalten. Die Haftung für inhaltliche Fehler ist ausgeschlossen.
Hersteller gemäß GPSR
AS-PL Sp. z o.o., ul. Michałki 32, 80-716 Gdańsk, Polen, info@as-pl.com, https://www.as-pl.com