| GTIN: | 5902129130505 |
| HAN: | A9325S |
| Kategorie: | ANLASSER - LICHTMASCHINEN |
| Versandgewicht: | 4,65 kg |
| Artikelgewicht: | 4,45 kg |
Lichtmaschine passend für Deutz Engine Deutz-Fahr D Deutz-Fahr DX Fendt Farmer Jenbacher JW Kramer 500 12V 65A
Diese Lichtmaschine wird von AS-PL Sp. z o.o. als Neuteil gefertigt und entspricht den Qualitätsanforderungen der Erstausrüster. AS-PL ist einer der führenden europäischen Hersteller von Anlassern und Lichtmaschinen. Alle Produkte werden vor der Auslieferung qualitätsgeprüft. Keine Altteilrückgabe erforderlich – keine versteckten Pfandkosten.
Technische Daten
- Spannung: 12 V
- Stromstärke: 65 A
- EAN / GTIN: 5902129130505
- Artikelnummer: A9325S (AS-PL)
- Produktlinie: STANDARD LINE
Vergleichsnummern
WAI: 565.004.065.090, 565.004.065.310, 565.004.065.311, A133.671, A146.110
ISKRA / LETRIKA: 11.201.226, AAK1189, AAK1336, AAK4349, IA0226, 11.204.880, AAK4620, 11.209.725, AAK4772
MAHLE: MG626, 72735625, MG626A
Weitere Vergleichsnummern: AS-PL: UD101791A, UD17252A; CASCO: CAL10236AS, CAL10236GS; ELECTROLOG: ALT79053; KUHNER: 556316RI, 556316RIM; REAL: 20101632BN, 20101632OE; SANDO: 2010236.0, 2010236.1; SIOM: ALT122360, ALT122360A; WILMINK GROUP: WG2043922; WOODAUTO: MAHMG626
OE-/OEM- und Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Bitte vor der Bestellung Teilenummer, technische Daten und Fahrzeugverwendung vergleichen.
Verwendungsliste
Fendt
- FENDT Farmer 260 P, 260 S, 260 V F3L913 (01.1987-12.1996)
- FENDT Farmer 260 PA, 260 SA, 260 VA F3L913 (01.1987-12.1996)
- FENDT Farmer 270 PA, 270 VA F4L912 (01.1988-12.1996)
- FENDT Farmer 275 S, 275 V F4L913 (01.1988-12.1996)
- FENDT Farmer 275 SA, 275 VA F4L913 (01.1988-12.1996)
- FENDT Farmer 280 P F4L913 (01.1996-)
- FENDT Farmer 280 PA F4L913 (01.1996-)
- FENDT Farmer 203 P, 203 V F3L913 (01.1974-12.1987)
- FENDT Farmer 204 P, 204 V F4L912 (01.1974-)
- FENDT Farmer 204 PA, 204 VA F4L912 (01.1974-)
- FENDT Farmer 200 S, 200 V F3L912 (01.1974-)
- FENDT Farmer 200 SA, 200 VA F3L912 (01.1974-)
- FENDT Farmer 280 S F4L913 (01.1996-12.2003)
Deutz-Fahr
- DEUTZ-FAHR DX 3.60 F4L912 (01.1986-12.1995)
- DEUTZ-FAHR DX 3.70 F4L912 (01.1985-12.1989)
- DEUTZ-FAHR DX 3.80 F4L913 (01.1985-12.1990)
- DEUTZ-FAHR DX 3.90 F4L913 (01.1985-12.1989)
- DEUTZ-FAHR DX 6.05 F6L912 (01.1987-12.1991)
- DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 4.31 F4L913 (01.1989-12.1995)
- DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 4.51 BF4L913 (01.1989-12.1995)
- DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.31 BF6L913T (01.1993-12.1996)
- DEUTZ-FAHR DX 3.10 F3L912 (01.1984-12.1990)
- DEUTZ-FAHR DX 7.10 BF6L913 (01.1984-12.1989)
- DEUTZ-FAHR DX 3.30 F3L912 (01.1978-12.1995)
- DEUTZ-FAHR D07 D2807 F2L912 (01.1982-)
- DEUTZ-FAHR D07 D3607 F2L912 (01.1982-)
- DEUTZ-FAHR D07 D7007 F4L912 (01.1980-)
- DEUTZ-FAHR DX 3.50 F3L913 (01.1984-)
- DEUTZ-FAHR DX 4.10 F4L912 (01.1985-)
- DEUTZ-FAHR DX 4.30 F4L913 (01.1983-)
- DEUTZ-FAHR DX 4.50 BF4L913T (01.1983-)
- DEUTZ-FAHR DX 4.70 BF4L913T (01.1983-)
- DEUTZ-FAHR DX 6.10 F6L912 (01.1983-)
- DEUTZ-FAHR DX 6.30 F6L913 (01.1983-)
- DEUTZ-FAHR DX 6.50 BF6L913 (01.1983-)
- DEUTZ-FAHR Engine 1.7 F2L511 (01.1963-12.1975)
- DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 6.06 F6L912 (01.1990-12.1995)
- DEUTZ-FAHR AGROPRIMA DX 6.16 F6L913 (01.1991-12.1995)
- DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 4.78 BF4L913 (01.1993-12.1993)
- DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 3.57 F3L913 (01.1991-12.1995)
- DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.07 F4L912 (01.1991-12.1995)
- DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.17 F4L913 (01.1991-12.1995)
- DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.47 BF4L913 (01.1993-12.1995)
Jenbacher
- JENBACHER JW 1000 4.7 (09.1988-)
- JENBACHER JW 370 1.7 (09.1988-)
- JENBACHER JW 550 2.8 (09.1988-)
- JENBACHER JW 750 3.8 (09.1988-)
Kramer
- KRAMER 500 3.8 F4L912 (01.1979-01.1999)
- KRAMER 516 3.8 F4L912 (01.1979-01.1999)
Linde
- LINDE H 20 3.1 F3L913G (09.1988-)
- LINDE H 25 3.1 F3L913G (09.1988-)
- LINDE H 30 3.1 F3L913G (09.1988-)
- LINDE H 35 3.8 F4L912 (09.1988-)
- LINDE H 40 3.8 F4L912 (09.1988-)
- LINDE H 70 5.7 F6L912 (09.1988-)
Marshall
- MARSHALL D 110 5.2 WD611.88 (01.1990-)
- MARSHALL D 135 6.6 WD612.87 (01.1990-)
- MARSHALL D 150 6.6 WD612.86 (01.1990-)
- MARSHALL D 642 3.5 WD411.44 (01.1990-)
- MARSHALL D 644 3.5 WD411.44 (01.1990-)
- MARSHALL D 742 3.5 WD411.90 (01.1990-)
- MARSHALL D 744 3.5 WD411.90 (01.1990-)
- MARSHALL D 842 3.5 WD411.88 (01.1990-)
- MARSHALL D 844 3.5 WD411.88 (01.1990-)
- MARSHALL D 944 5.2 WD611.43 (01.1990-)
Steyr
- STEYR 8055 2.6 WD311.46 (10.1992-)
- STEYR 8060 2.6 WD311.87 (02.1987-)
- STEYR 8065 2.6 WD311.85 (09.1986-)
- STEYR 8070 WD311.43 (10.1992-)
- STEYR 8070 WD311.44 (10.1992-)
- STEYR 8075 WD411.45 (10.1992-)
- STEYR 8075 WD411.46 (10.1992-)
- STEYR 8080 3.5 WD411.89 (06.1984-)
- STEYR 8080 3.5 WD411.90 (06.1984-)
- STEYR 8085 WD411.92 (10.1992-)
- STEYR 8090 WD411.87 (10.1992-)
- STEYR 8090 WD411.88 (10.1992-)
- STEYR 8110 WD611.42 (10.1992-)
- STEYR 8110 WD611.43 (10.1992-)
- STEYR 8130 WD611.87 (10.1992-)
- STEYR 8130 WD611.88 (10.1992-)
- STEYR 8150 WD612.87 (10.1992-)
- STEYR 8165 WD612.86 (10.1992-)
- STEYR 8165 6.6 WD612.86 (06.1986-)
- STEYR 8320 9.7 WD615.85 (05.1987-06.1989)
- STEYR 8320 9.7 WD615.87 (05.1987-06.1989)
Vm
- VM Engine 0.9 101M11 (01.1982-12.1993)
- VM HR 394HPT 2.1 (01.1986-)
- VM HR 494 H 2.8 (03.1986-)
- VM HR 494HP 2.8 (01.1986-)
- VM HR 694H 4.2 (01.1984-12.1990)
- VM HR 492 HT9 2.4 (09.1980-01.0001)
Volvo
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel D24 (08.1978-07.1985)
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel D24 (08.1988-08.1993)
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel D24 (04.1979-08.1993)
- VOLVO 740 (744) 2.4 Diesel D24 (08.1984-07.1992)
- VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel D24T (04.1987-07.1992)
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 Diesel D24 (08.1985-07.1988)
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel D24T (09.1985-07.1992)
- VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel D24T (08.1982-07.1987)
- VOLVO 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. D24TIC (08.1987-07.1992)
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 TD Interc. D24TIC (08.1986-07.1988)
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel D24 (08.1987-08.1993)
- VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.4 TD Interc. (765) D24TIC (08.1987-07.1992)
- VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.4 D D24 (01.1982-07.1992)
Geko
- GEKO 20010 ED-S/DEDA 2.3 D2011L3 (-)
- GEKO 30003 ED-S/DEDA 3.6 D2011L4 (-)
- GEKO 30010 ED-S/DEDA 3.1 D2011L4 (-)
- GEKO 40010 ED-S/DEDA 3.6 BF4M2011 (-)
Hittner
- HITTNER Ecotrac 55 F3LD914-L03 (-)
John Deere
- JOHN DEERE JLG 600A (01.1996-)
- JOHN DEERE JLG 600S (01.1996-)
Putzmeister
- PUTZMEISTER M740D 2.3 D2011L03 (-)
- PUTZMEISTER M760 DHBS BF3M1011F (-)
- PUTZMEISTER M760DH 3.6 TCD2011L04W (-)
- PUTZMEISTER P715TD F3M2011 (-)
- PUTZMEISTER P718 D2011L03 (-)
Lieferumfang
- 1x Lichtmaschine (Neuteil, ohne Altteilrückgabe / kein Pfand)
- 1x Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Hinweis: Die Fahrzeug-, OE-/OEM- und Vergleichsdaten wurden anhand der verfügbaren Hersteller- und Katalogdaten zusammengestellt. Bitte gleichen Sie vor dem Kauf die Teilenummer Ihres Originalteils sowie die technischen Daten und die Fahrzeugverwendung ab.
Hersteller gemäß GPSR
AS-PL Sp. z o.o., ul. Michałki 32, 80-716 Gdańsk, Polen, info@as-pl.com, https://www.as-pl.com