Produktinformationen
GTIN: | 5902129017028 |
HAN: | S9294S |
Kategorie: | ANLASSER - LICHTMASCHINEN |
Versandgewicht: | 11,50 kg |
Artikelgewicht: | 11,30 kg |
Produktbeschreibung
Anlasser 12V 4.0kW 4.0kW - LAMBORGHINI, 100 R 3.6, 100 VRT 3.6
Spannung: 12V
Stromstärke: nanA
Leistung: 4.0kW
Verwendung: Agrar
Verwendungsliste
BOMAG:
- BC 462 EB 7.2 [TCD2013] (nan)
- BF 600 C HCE 4.8 [TCD2013] (nan)
- BF 600 C HSE 4.8 [TCD2013] (nan)
- BF 600 P HCE 4.8 [TCD2013] (nan)
- BF 600 P HSE 4.8 [TCD2013] (nan)
- BF 800 C S 500 6.1 [TCD2012] (nan)
- BF 800 C S 600 6.1 [TCD2012] (nan)
- BF 800 P S 500 6.1 [TCD2012] (nan)
- BF 800 P S 600 6.1 [TCD2012] (nan)
- BW 211 D-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 211 PD-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 213 D-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 213 DH-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 213 DH-4 BVC 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 213 DH-4 BVC/P 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 213 DH-4/P 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 213 DI-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 213 PDH-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 214 D-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 214 DH-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 214 PDH-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 216 D-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 216 DH-4 6.1 [TCD2012] (nan)
- BW 216 PD-4 4.8 [TCD2013] (nan)
- BW 216 PDH-4 6.1 [TCD2012] (nan)
- BW 219 BVC-5 6.1 [TCD6,1] (nan)
- BW 219 D-4 6.1 [TCD2012] (nan)
- BW 219 D-4I 6.1 [TCD6,1] (nan)
- BW 219 DH-4 4.8 [TCD2012] (nan)
- BW 219 PD-4 6.1 [TCD2012] (nan)
- BW 219 PDH-4 4.8 [TCD2012] (nan)
- BW 226 DH-4 7.2 [TCD2013] (nan)
- BW 226 DH-4 BVC 6.1 [TCD2012] (nan)
- BW 226 DH-4I 6.1 [TCD6,1] (nan)
- BW 226 DH-4I BVC 6.1 [TCD6,1] (nan)
- BW 226 DI-4 BVC 4.8 [TCD2012] (nan)
- BW 226 PHD-4 7.2 [TCD2012] (nan)
- BW 226 RC-4 BVC 6.1 [TCD2012] (nan)
- BW 27 RH-41 4.1 [TCD4,1] (nan)
- BW 332 DEEP IMP 7.2 [TCD2013] (nan)
- BW 332 DH-4 BVC 7.2 [TCD2013] (nan)
BRAEUTIGAM:
- 160-40 6.1 [TCD6,1] (nan)
- 165-40 6.1 [TCD6,1] (nan)
DEUTZ-FAHR:
- 30.6 3.6 [TCD3,6] (nan)
- 37.7 3.6 [TCD3,6] (nan)
- 5100 3.6 [TCD3,6] (01.2012-)
- 5100 TTV 3.6 [TCD3,6] (01.2012-)
- 5110 3.6 [TCD3,6] (01.2012-)
- 5110 TTV 3.6 [TCD3,6] (01.2012-)
- 5120 3.6 [TCD3,6] (01.2012-)
- 5120 C 3.6 [TCD3,6] (01.2012-)
- 5120 TTV 3.6 [TCD3,6] (01.2012-)
- 5130 3.6 [TCD3,6] (01.2012-)
- 5130 TTV 3.6 [TCD3,6] (01.2012-)
- 6040 6.1 [TCD6,1] (nan)
- 6040 HTS 6.1 [TCD6,1] (nan)
- 6060 6.1 [TCD6,1] (nan)
- 6060 HTS 6.1 [TCD6,1] (nan)
- 6140.4 4.1 [TCD4,1] (01.2014-)
- 6190 CShift 6.1 [TCD6,1] (nan)
- 7250 TTV 6.1 [TCD6,1] (nan)
- Agrotron 6120.4 4.1 [TCD4,1] (01.2012-)
- Agrotron 6120.4 TTV 4.1 [TCD4,1] (01.2012-)
- Agrotron 6130.4 4.1 [TCD4,1] (01.2012-)
- Agrotron 6130.4 TTV 4.1 [TCD4,1] (01.2012-)
- Agrotron 6140.4 4.1 [TCD4,1] (01.2012-)
- Agrotron 6140.4 TTV 4.1 [TCD4,1] (01.2012-)
- Agrotron 6150 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- Agrotron 6150.4 4.1 [TCD4,1] (01.2012-)
- Agrotron 6150.4 TTV 4.1 [TCD4,1] (01.2012-)
- Agrotron 6160 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- Agrotron 6160 TTV 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- Agrotron 6160.4 4.1 [TCD4,1] (01.2012-)
- Agrotron 6160.4 TTV 4.1 [TCD4,1] (01.2013-)
- Agrotron 6180 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- Agrotron 6180 TTV 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- Agrotron 6190 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- Agrotron 6190 TTV 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- Agrotron 7210 ST 6.1 [TCD6,1] (01.2012-)
- Agrotron 7210 TTV 6.1 [TCD6,1] (01.2012-)
- Agrotron 7220 ST 6.1 [TCD6,1] (01.2012-)
- Agrotron 7250 TTV 6.1 [TCD6,1] (01.2012-)
- Agrovector 25,5 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- Agrovector 29,6 LP 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- Agrovector 35,7 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- Agrovector 37,6 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- Agrovector 37,7 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
FENDT:
- Vario 720 6.1 nan (nan)
- Vario 722 6.1 nan (nan)
- Vario 724 6.1 nan (nan)
- Vario 900 7.2 [TCD2013] (nan)
GEKO:
- 100003 ED-S/DEDA 4.8 [BF4M1013E] (nan)
- 100010 ED-S/DEDA 4.8 [BF4M1013EC] (nan)
- 130003 ED-S/DEDA 4.8 [BF4M1013FC] (nan)
- 130010 4.8 [BF4M1013FC] (nan)
- 40003 ED-S/DEDA 3.6 [BF4M2011] (nan)
- 60003 ED-S/DEDA 4.0 [BF4M2012] (nan)
- 60010 ED-S/DEDA 4.0 [BF4M2012C] (nan)
- 85003 ED-S/DEDA 4.8 [BF4M1013E] (nan)
- 85010 ED-S/DEDA 4.8 [BF4M1013E] (nan)
HAMM:
- H 11i 4.1 [TCD4,1] (nan)
- H 11i P 4.1 [TCD4,1] (nan)
- H 13i 4.1 [TCD4,1] (nan)
- H 13i P 4.1 [TCD4,1] (nan)
- H 13i Vio 4.1 [TCD4,1] (nan)
- H 16i 4.1 [TCD4,1] (nan)
- H 16i P 4.1 [TCD4,1] (nan)
- H 18i 6.1 [TCD6,1] (nan)
- H 18i P 6.1 [TCD6,1] (nan)
- H 20i 6.1 [TCD6,1] (nan)
- H 20i P 6.1 [TCD6,1] (nan)
- H 25i 6.1 [TCD6,1] (nan)
- H 25i P 6.1 [TCD6,1] (nan)
- HD+ 120i VO 4.1 [TCD4,1] (nan)
- HD+ 120i VV 4.1 [TCD4,1] (nan)
- HD+ 140i VO 4.1 [TCD4,1] (nan)
- HD+ 140i VV 4.1 [TCD4,1] (nan)
HURLIMANN:
- 100 V-Drive 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 110 V-Drive 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 120 V-Drive 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 130 V-Drive 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
KHD:
- Engine 7.2 [TCD2013] (nan)
LAMBORGHINI:
- 100 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 100 R 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 100 VRT 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 110 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 110 R 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 110 VRT 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 120 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 120 R 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 120 VRT 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 120.4 4.1 [TCD] (01.2013-)
- 120.4 VRT 4.1 [TCD] (01.2013-)
- 130 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 130 VRT 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 130.4 VRT 4.1 [TCD] (01.2013-)
- 140.4 4.1 [TCD] (01.2013-)
- 140.4 VRT 4.1 [TCD] (01.2013-)
- 150 6.1 [TCD6,1] (01.2012-)
- 150 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 150.4 4.0 [TCD4,1] (01.2012-)
- 150.4 4.1 [TCD4,1] (01.2013-)
- 150.4 VRT 4.1 [TCD4,1] (01.2013-)
- 160 6.1 [TCD6,1] (01.2012-)
- 160 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 160 VRT 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 160.4 4.0 [TCD4,1] (01.2012-)
- 160.4 4.1 [TCD4,1] (01.2013-)
- 160.4 VRT 4.1 [TCD4,1] (01.2013-)
- 180 [TCD6,1] (01.2012-)
- 180 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 180 VRT 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 190 6.1 [TCD6,1] (01.2012-)
- 190 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 190 7.1 [TCD2013] (nan)
- 190 VRT 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 200 ST 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 210 6.1 [TCD6,1] (01.2015-)
- 210 VRT 6.1 [TCD6,1] (nan)
- 210 VRT 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 210 VRT 6.1 [TCD6,1] (01.2015-)
- 220 7.1 [TCD2013] (nan)
- 220 ST 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 230 VRT 6.1 [TCD6,1] (nan)
- 230 VRT 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 250 VRT 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 90 R 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
MATROT:
- Expert 6.1 nan (nan)
- Helios 36 4.0 nan (nan)
SAME:
- 100 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 110 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 120 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 120 3.6 [TCD4,1] (01.2013-)
- 120.4 4.1 [TCD4,1] (01.2013-)
- 130 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- 130.4 4.1 [TCD4,1] (01.2013-)
- 140.4 4.1 [TCD4,1] (01.2013-)
- 150 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 150.4 4.1 [TCD4,1] (01.2013-)
- 160 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 160.4 4.1 [TCD4,1] (01.2013-)
- 180 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 190 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- 90 3.6 [TCD3,6] (01.2013-)
- ST 200 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
- ST 220 6.1 [TCD6,1] (01.2013-)
SCHAFFER:
- 9380 T 6.1 [TCD6,1] (nan)
- 9660 T 4.1 [TCD4,1] (nan)
WEIDEMANN:
- 8080 CX120 4.0 [TCD2012] (nan)
ZETOR:
- Crystal 150 6.1 [TCD6.1L6] (nan)
- Crystal 160 6.1 [TCD6.1L6] (nan)
Vergleichsnummern
nan, nan, 01182974
Qualität des Herstellers AS-PL
Die Produkte von AS-PL zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. AS-PL bietet hochwertige, langlebige Produkte, die strengen Tests unterzogen werden, um höchste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. AS-PL ist bekannt für seine Produkte mit OEM-Qualität und bietet eine zuverlässige Wahl für Ersatzteile.
Lieferumfang
- 1 Stück Lichtmaschine
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt. liegt der Sendung bei
Hinweis
Wir haben alle Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Sollten dennoch Fragen auftauchen oder etwas unklar sein, kontaktieren Sie uns jederzeit – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Irrtümer vorbehalten. Die Haftung für inhaltliche Fehler ist ausgeschlossen.
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
AS-PL Sp. z o.o., ul. Michałki 32, 80-716 Gdańsk, Polen, info@as-pl.com, https://www.as-pl.com